787368上市时间查询:晶丰明源688368什么时候上市?下面跟随小编一起来看看吧!
787368上市时间查询:暂时还没有公布,会在第一时间为您公布。
发行状况 | 股票代码 | 688368 | 股票简称 | 晶丰明源 |
申购代码 | 787368 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 56.68 | 发行市盈率 | 46.9 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 54.19 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.73 | |
网上发行日期 | 2019-09-25 (周三) | 网下配售日期 | 2019-09-25 | |
网上发行数量(股) | 5,858,500 | 网下配售数量(股) | 8,835,784 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 15,400,000 | |
申购数量上限(股) | 4,000 | 中签缴款日期 | 2019-09-27 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-09-18 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-09-27 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.04529 | 网下配售中签率(%) | 0.1671 | |
中签结果公告日期 | 2019-09-27 (周五) | 网下配售认购倍数 | 598.42 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 593100.00 | 初步询价累计报价倍数 | 579.14 | |
网上有效申购户数(户) | 3336604 | 网下有效申购户数(户) | 3547 | |
网上有效申购股数(万股) | 1293533.50 | 网下有效申购股数(万股) | 528750.00 | |
中签号 | 末"四"位数 | 6579,9079,4079,1579 | ||
末"五"位数 | 49426,69426,89426,29426,09426 | |||
末"六"位数 | 024564,524564 | |||
末"七"位数 | 9266853,8016853,6766853,5516853,4266853,3016853,1766853,0516853 | |||
末"八"位数 | 05937026,00354983 |
通过小编的介绍,相信大家对787368上市时间已经有了一定的了解。